Strukturdaten
Veröffentlichungspflicht nach § 27 Abs. 2 StromNEV
Netzgebiet Schleswig-Holstein
| § 27 (2) Nr. 1 StromNEV Stromkreislänge der Kabel-/Freileitungen zum 31.12.2011 | ||
|---|---|---|
| Stromkreislänge MS: Kabel | km | 14.688 |
| Stromkreislänge NS: Kabel | km | 32.274 |
| Stromkreislänge MS, Freileitungen | km | 2.840 |
| Stromkreislänge NS, Freileitungen | km | 566 |
| § 27 (2) Nr. 2 StromNEV installierte Leistung der Umspannebenen zum 31.12.2011 | ||
| Installierte Leistung der Umspannebene HS/MS | MVA | 6.936 |
| Installierte Leistung der Umspannebene MS/NS | MVA | 3.425 |
| § 27 (2) Nr. 3 StromNEV entnommene Jahresarbeit (31.12.2010) | ||
| Entnommene Jahresarbeit HS | kWh | 0 |
| Entnommene Jahresarbeit HS/MS | kWh | 6.622.358.920 |
| Entnommene Jahresarbeit MS | kWh | 6.717.055.904 |
| Entnommene Jahresarbeit MS/NS | kWh | 3.764.356.522 |
| Entnommene Jahresarbeit NS | kWh | 3.965.714.598 |
| § 27 (2) Nr. 4 StromNEV Anzahl der Entnahmestellen (31.12.2011) | ||
| Anzahl der Entnahmestellen HS | Anzahl | 0 |
| Anzahl der Entnahmestellen HS/MS | Anzahl | 38 |
| Anzahl der Entnahmestellen MS | Anzahl | 2.956 |
| Anzahl der Entnahmestellen MS/NS | Anzahl | 69 |
| Anzahl der Entnahmestellen NS | Anzahl | 796.932 |
| § 27 (2) Nr. 5 StromNEV Einwohnerzahl im Netzgebiet der NS-Ebene zum 31.12.2011 | ||
| Einwohnerzahl | Anzahl | 1.367.774 |
| § 27 (2) Nr. 6 StromNEV versorgte Fläche zum 31.12.2011 (s.a. § 24 Abs. 2 Satz 2 und 3) | ||
| NS | km² | 1.187,17 |
| § 27 (2) Nr. 7 StromNEV geografische Fläche des Netzgebietes zum 31.12.2011 | ||
| HS/MS | km² | 14.457,85 |
| MS | km² | 14.457,85 |
| MS/NS | km² | 13.396,58 |
Netzgebiet Neumünster und Umland
| § 27 (2) Nr. 1 StromNEV Stromkreislänge der Kabel-/Freileitungen zum 31.12.2011 | ||
|---|---|---|
| Stromkreislänge HS: Kabel | km | 20 |
| Stromkreislänge MS: Kabel | km | 644 |
| Stromkreislänge NS: Kabel | km | 1.730 |
| Stromkreislänge HS, Freileitungen | km | 8 |
| Stromkreislänge MS, Freileitungen | km | 46 |
| Stromkreislänge NS, Freileitungen | km | 1 |
| § 27 (2) Nr. 2 StromNEV installierte Leistung der Umspannebenen zum 31.12.2011 | ||
| Installierte Leistung der Umspannebene HS/MS | MVA | 359 |
| Installierte Leistung der Umspannebene MS/NS | MVA | 290 |
| § 27 (2) Nr. 3 StromNEV entnommene Jahresarbeit (31.12.2010) | ||
| Entnommene Jahresarbeit HS | kWh | 290.042.657 |
| Entnommene Jahresarbeit HS/MS | kWh | 289.114.521 |
| Entnommene Jahresarbeit MS | kWh | 501.950.465 |
| Entnommene Jahresarbeit MS/NS | kWh | 322.209.386 |
| Entnommene Jahresarbeit NS | kWh | 321.539.921 |
| § 27 (2) Nr. 4 StromNEV Anzahl der Entnahmestellen (31.12.2011) | ||
| Anzahl der Entnahmestellen HS | Anzahl | 0 |
| Anzahl der Entnahmestellen HS/MS | Anzahl | 0 |
| Anzahl der Entnahmestellen MS | Anzahl | 126 |
| Anzahl der Entnahmestellen MS/NS | Anzahl | 0 |
| Anzahl der Entnahmestellen NS | Anzahl | 66.106 |
| § 27 (2) Nr. 5 StromNEV Einwohnerzahl im Netzgebiet der NS-Ebene zum 31.12.2011 | ||
| Einwohnerzahl | Anzahl | 110.696 |
| § 27 (2) Nr. 6 StromNEV versorgte Fläche zum 31.12.2011 (s.a. § 24 Abs. 2 Satz 2 und 3) | ||
| NS | km² | 67,28 |
| § 27 (2) Nr. 7 StromNEV geografische Fläche des Netzgebietes zum 31.12.2011 | ||
| HS | km² | 76,73 |
| HS/MS | km² | 76,73 |
| MS | km² | 534,79 |
| MS/NS | km² | 534,79 |
